Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | fluri A fluent API for building and mutating URIs in Dart | queue_it A Dart queue with concurrency, retries and event listeners |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 63 | 71 (best) |
| Maintenance | 43 | 96 (best) |
| Quality | 76 | 97 (best) |
| Popularity | 39 (best) | 9 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 30k (best) | 802 |
| Likes | 6 | 6 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 18 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.6, 2 years ago | 1.0.0, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 30 (best) | 1 |
| Publisher | workiva.com | sharpsan.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | UNKNOWN | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |