Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_3d_carousel A 3D carousel widget with roll, pitch, and yaw animations for Flutter. | flutter_3d_controller Renders interactive 3D models in GLB, GLTF, OBJ, and FBX formats. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 74 (best) | 56 |
| Maintenance | 87 (best) | 11 |
| Quality | 97 (best) | 91 |
| Popularity | 27 | 79 (best) |
| Community | 52 | 52 |
| Compatibility | 100 (best) | 73 |
| UsageDownloads (30 days) | 906 | 8.2k (best) |
| Likes | 28 | 381 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 11 | 183 (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.0.1, 3 weeks ago (best) | 2.3.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 3 | 3 |
| Publisher | lordolumide.com | mobilesoft98.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, macOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 (best) | 4 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |