Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_blackbox All-in-one Flutter debug overlay and live remote web dashboard for network, logs, and crashes. | logman Flutter logging package with integrated UI, log levels, performance optimizations, and optional security. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 60 (best) | 51 |
| Maintenance | 62 (best) | 29 |
| Quality | 100 (best) | 93 |
| Popularity | 30 (best) | 19 |
| Community | 6 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 636 | 1k (best) |
| Likes | 41 (best) | 10 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 6 | 22 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.8.1, 3 days ago (best) | 1.0.0, 8 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | Unverified | sorceltech.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 3 (best) |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |