Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_dash A small library to draw dashed lines in Flutter. | flutter_painter A Flutter widget for drawing scribbles, text, shapes and images on a canvas. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 45 | 74 (best) |
| Maintenance | 0 | 81 (best) |
| Quality | 91 | 97 (best) |
| Popularity | 61 (best) | 54 |
| Community | 0 | 28 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 12k (best) | 1.8k |
| Likes | 48 | 156 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | — | 152 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 4 years ago | 2.1.0, 4 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | — | 5 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |