Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_dash A small library to draw dashed lines in Flutter. | staggered_grid_view_flutter A Flutter widget for creating staggered grid layouts. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 45 (best) | 36 |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 91 (best) | 68 |
| Popularity | 61 (best) | 34 |
| Community | 0 | 6 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 12k (best) | 1.3k |
| Likes | 48 (best) | 33 |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 120 / 160 |
| GitHub stars | — | 1 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 4 years ago (best) | 0.0.4, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | — | 1 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |