Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_displaymode Set display mode, resolution, and refresh rate on Android platform. | refresh_rate Request display refresh rates and measure Flutter frame cadence, benchmarks, and performance telemetry. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 55 | 70 (best) |
| Maintenance | 12 | 69 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 87 (best) | 41 |
| Community | 17 | 46 (best) |
| Compatibility | 79 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 130k (best) | 3.6k |
| Likes | 220 (best) | 21 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 231 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, a year ago | 2.0.1, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 3 (best) | 2 |
| Publisher | Unverified | afewgoodcoders.com |
| FitPlatforms | Android | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|