Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_fancy_tree_view2 Widgets and slivers for rendering hierarchical tree structures and handling drag-and-drop. | sliver_dashboard Smooth, sliver-based drag and resize grid engine for Flutter dashboards. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 76 | 76 |
| Maintenance | 94 | 98 (best) |
| Quality | 97 (best) | 94 |
| Popularity | 35 | 48 (best) |
| Community | 45 (best) | 23 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.8k | 4.3k (best) |
| Likes | 11 | 29 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 4 | 20 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 11 days ago | 2.9.0, 4 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 (best) | 2 |
| Contributors | 8 (best) | 4 |
| Publisher | Unverified | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |