Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_floaty A customizable and draggable floating action button widget for Flutter. | kalender A customizable calendar widget with day, multi-day, month, and schedule views. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 41 | 92 (best) |
| Maintenance | 5 | 99 (best) |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 12 | 82 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 73 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 340 | 25k (best) |
| Likes | 16 | 190 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 185 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 2 years ago | 0.34.0, 4 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 15 (best) |
| Publisher | jordyhers.com | kdab.com |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 8 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |