Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_geofire Flutter plugin for realtime location queries using GeoFire and Firebase. | geoflutterfire2 Realtime geo queries on Firestore using geohashes |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 50 (best) |
| Maintenance | 20 (best) | 0 |
| Quality | 87 | 91 (best) |
| Popularity | 36 | 61 (best) |
| Community | 41 | 52 (best) |
| Compatibility | 75 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 499 | 4.6k (best) |
| Likes | 106 | 118 (best) |
| Pub points | 130 / 160 | 140 / 160 (best) |
| GitHub stars | 23 (best) | 20 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.7, 10 months ago (best) | 2.3.15, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 3 (best) |
| Publisher | mrdishant.com | beerstorm.net |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |