Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_geofire Flutter plugin for realtime location queries using GeoFire and Firebase. | places_service Dart service for Google Places API auto-complete, details, and nearby searches |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 50 (best) |
| Maintenance | 20 (best) | 10 |
| Quality | 87 | 96 (best) |
| Popularity | 36 (best) | 16 |
| Community | 41 | 64 (best) |
| Compatibility | 75 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 499 (best) | 210 |
| Likes | 106 (best) | 27 |
| Pub points | 130 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 23 | — |
| MaintenanceLatest release | 2.0.7, 10 months ago (best) | 0.1.5, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | — |
| Publisher | mrdishant.com | filledstacks.com |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | Yes |
| Direct dependencies | 0 (best) | 5 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |