Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_input_chips Flutter widget that builds an input field with input chips options. | pin_code_fields A customizable PIN and OTP input field widget for Flutter with headless core and Material support. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 45 | 93 (best) |
| Maintenance | 3 | 100 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 13 | 98 (best) |
| Community | 46 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 649 | 451k (best) |
| Likes | 11 | 2.4k (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 794 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.1.0, 2 years ago | 10.1.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | sujangainju.com.np | theadar.xyz |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |