Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_lints Provides the recommended set of Flutter lint rules for static analysis. | solid_lints Solid Lints provides a comprehensive set of Dart and Flutter lint rules based on industry standards. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 83 (best) | 82 |
| Maintenance | 56 | 84 (best) |
| Quality | 100 (best) | 93 |
| Popularity | 97 (best) | 57 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 12M (best) | 5.2k |
| Likes | 1.3k (best) | 57 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 5.3k (best) | 43 |
| MaintenanceLatest release | 6.0.0, a year ago | 2.0.0, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 100+ (best) | 25 |
| Publisher | flutter.dev | solid.software |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 7 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |