Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_liquid_glass_plus Flutter widgets and components for liquid glass morphism UI effects | g1455 Liquid Glass for Flutter with refraction, blur, tint, and shared capture. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 42 | 76 (best) |
| Maintenance | 18 | 88 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 20 | 31 (best) |
| Community | 6 | 58 (best) |
| Compatibility | 79 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 498 | 729 (best) |
| Likes | 16 | 35 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 5 | 44 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.7, 11 months ago | 0.4.0, 4 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 4 (best) |
| Publisher | Unverified | plugfox.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |