Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_list_view Enhanced list view with jump to index, keep position, and sticky headers. | flutter_reorderable_list Reorderable list for Flutter supporting slivers and large items |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 52 (best) | 50 |
| Maintenance | 4 (best) | 0 |
| Quality | 91 (best) | 87 |
| Popularity | 73 | 76 (best) |
| Community | 23 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 11k | 13k (best) |
| Likes | 132 | 169 (best) |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 62 | 337 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.1.29, 2 years ago (best) | 1.3.1, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 4 | 8 (best) |
| Publisher | Unverified | iocave.net |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |