Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_masked_text2 Masked and money text input controllers for Flutter text fields. | math_keyboard Math expression editing with an on-screen software keyboard or physical keyboard input in Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 80 (best) |
| Maintenance | 0 | 70 (best) |
| Quality | 68 | 91 (best) |
| Popularity | 72 (best) | 69 |
| Community | 52 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 31k (best) | 11k |
| Likes | 97 | 148 (best) |
| Pub points | 120 / 160 | 140 / 160 (best) |
| GitHub stars | 3 | 145 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.9.1, 6 years ago | 0.4.0, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 9 (best) |
| Publisher | djade.net | simpleclub.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 7 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |