Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_network_capabilities Monitors network capabilities like bandwidth and signal strength on Android and iOS. | plugin_wifi_connect Connects mobile devices to Wi-Fi networks using a specific SSID or SSID prefix. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 63 | 77 (best) |
| Maintenance | 41 | 81 (best) |
| Quality | 91 | 93 (best) |
| Popularity | 50 | 60 (best) |
| Community | 52 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 43k (best) | 12k |
| Likes | 7 | 44 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 145 / 160 (best) |
| GitHub stars | 4 | 6 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.3, 5 months ago | 2.0.3, 3 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 11 (best) |
| Publisher | nubank.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 0 (best) |
| License | UNKNOWN | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|