Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_open_chinese_convert Bridges OpenCC to Flutter for converting Simplified/Traditional Chinese text. | string_to_color Convert strings to colors, hex strings, or hex integers in Dart and Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 (best) | 42 |
| Maintenance | 77 (best) | 0 |
| Quality | 90 (best) | 70 |
| Popularity | 28 | 30 (best) |
| Community | 74 (best) | 46 |
| Compatibility | 83 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4k | 2.2k (best) |
| Likes | 18 (best) | 17 |
| Pub points | 145 / 160 (best) | 125 / 160 |
| GitHub stars | 24 (best) | 16 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 3 months ago (best) | 2.0.0, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 7 (best) | 2 |
| Publisher | zonble.net | hirantha.xyz |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |