Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_perf_monitor Real-time performance monitoring with FPS tracking, memory usage, and CPU monitoring for Flutter. | leak_tracker Framework to detect memory leaks in Dart and Flutter applications |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 60 | 77 (best) |
| Maintenance | 49 (best) | 43 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 32 | 95 (best) |
| Community | 52 | 80 (best) |
| Compatibility | 75 | 85 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 5.9k | 12M (best) |
| Likes | 7 | 216 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 454 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.3.1, 4 months ago (best) | 11.0.2, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 | 14 (best) |
| Publisher | bechattaoui.dev | tools.dart.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Plugin (native code) | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 5 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
| None |