Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_rearch Declarative state management and dependency injection using capsules and side effects | nano_core Lightweight reactive architecture and design system toolkit for Flutter multiplatform apps |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 62 | 68 (best) |
| Maintenance | 40 | 93 (best) |
| Quality | 100 (best) | 97 |
| Popularity | 20 | 22 (best) |
| Community | 74 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 641 | 1.2k (best) |
| Likes | 12 (best) | 6 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 148 (best) | 1 |
| MaintenanceLatest release | 1.7.3, 5 months ago | 1.1.3, 8 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 7 (best) | 1 |
| Publisher | gsconrad.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 (best) | 3 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|