Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_reorderable_grid_view Animated GridViews and Wraps with drag-and-drop reordering and item animations. | tab_overview Tab switcher with live thumbnails in a grid, zoom transitions, and drag-and-drop reordering. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 91 (best) | 73 |
| Maintenance | 90 (best) | 88 |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 87 (best) | 28 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 52k (best) | 2k |
| Likes | 255 (best) | 7 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 179 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 5.10.0, 3 weeks ago (best) | 0.5.0, 3 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 1 |
| Publisher | karvulf.com | igorkurilenko.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | BSD-3-CLAUSE | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |