Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_riverpod A reactive caching and data-binding framework for Flutter. | get All-in-one framework for reactive state management, context-less routing, and dependency injection. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 81 |
| Maintenance | 96 (best) | 55 |
| Quality | 91 | 91 |
| Popularity | 98 (best) | 97 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 93 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 4.5M (best) | 810k |
| Likes | 2.9k | 16k (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 140 / 160 |
| GitHub stars | 7.4k | 11k (best) |
| MaintenanceLatest release | 3.5.0, 2 weeks ago (best) | 4.7.3, 12 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ | 100+ |
| Publisher | dash-overflow.net | getx.site |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |