Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_screen_recording Record device screen on Android, iOS, and web with optional audio. | perfect_volume_control Flutter volume control plugin to get, set, and monitor device volume on Android and iOS. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 71 (best) | 47 |
| Maintenance | 77 (best) | 13 |
| Quality | 63 | 80 (best) |
| Popularity | 52 (best) | 41 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 85 | 86 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 2.1k | 2.4k (best) |
| Likes | 166 (best) | 38 |
| Pub points | 110 / 160 | 115 / 160 (best) |
| GitHub stars | 172 (best) | 17 |
| MaintenanceLatest release | 2.0.26, 9 days ago (best) | 1.0.6, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 1 |
| Publisher | isvisoft.com | huic.top |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web | Android, iOS |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 0 (best) |
| License | MIT | UNKNOWN |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|