Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_secure_storage Secure key-value storage using platform-specific secure mechanisms | simple_secure_storage Secure key‑value storage for Flutter with platform‑specific backends. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 93 (best) | 77 |
| Maintenance | 88 (best) | 84 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 98 (best) | 39 |
| Community | 80 (best) | 63 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 6.5M (best) | 4.8k |
| Likes | 4.5k (best) | 16 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 1.3k (best) | 4 |
| MaintenanceLatest release | 11.2.0, 2 months ago | 0.4.3, 5 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 5 |
| Publisher | steenbakker.dev | skyost.eu |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 6 | 6 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Medium | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|