Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_sharing_intent Receive shared photos, videos, text, and files from other apps. | receive_sharing_intent Receives shared photos, videos, text, and files from other apps. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 76 | 83 (best) |
| Maintenance | 56 | 62 (best) |
| Quality | 93 | 96 (best) |
| Popularity | 68 | 92 (best) |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 13k | 170k (best) |
| Likes | 110 | 810 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 61 | 379 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.4, 12 months ago | 1.9.0, 5 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 14 | 17 (best) |
| Publisher | techind.co | kasem.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 1 |
| License | APACHE-2.0 | APACHE-2.0 |
| Setup effort | High | High |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|