Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_staggered_grid_view Provides a collection of custom grid layouts like staggered, masonry, quilted, and woven. | lazy_wrap A Flutter widget for lazy Wrap-style layouts with fixed or variable item sizes. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 72 (best) |
| Maintenance | 44 | 90 (best) |
| Quality | 91 | 97 (best) |
| Popularity | 100 (best) | 23 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5M (best) | 813 |
| Likes | 4.8k (best) | 21 |
| Pub points | 140 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 3.2k (best) | 5 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, 3 years ago | 1.1.3, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 8 (best) | 1 |
| Publisher | romainrastel.com | hensell.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |