Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_staggered_grid_view Provides a collection of custom grid layouts like staggered, masonry, quilted, and woven. | masonry_grid Flutter layout widget to create masonry and staggered item grids. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 (best) | 37 |
| Maintenance | 44 (best) | 0 |
| Quality | 91 (best) | 72 |
| Popularity | 100 (best) | 31 |
| Community | 80 (best) | 11 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5M (best) | 788 |
| Likes | 4.8k (best) | 45 |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 130 / 160 |
| GitHub stars | 3.2k (best) | 16 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, 3 years ago (best) | 1.0.0, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 2 |
| Publisher | romainrastel.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |