Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_staggered_grid_view Provides a collection of custom grid layouts like staggered, masonry, quilted, and woven. | responsive_grid Responsive grid system for Flutter with row/column, list, and staggered list widgets |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 50 |
| Maintenance | 45 (best) | 6 |
| Quality | 91 (best) | 80 |
| Popularity | 100 (best) | 78 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5M (best) | 11k |
| Likes | 4.8k (best) | 272 |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 115 / 160 |
| GitHub stars | 3.2k (best) | 92 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, 3 years ago | 2.4.4, 3 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 | 8 |
| Publisher | romainrastel.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |