Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_staggered_grid_view Provides a collection of custom grid layouts like staggered, masonry, quilted, and woven. | sidebarx A Flutter widget that provides a responsive sidebar, drawer, or navigation bar for mobile, web, and desktop. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 65 (best) |
| Maintenance | 44 (best) | 9 |
| Quality | 91 | 96 (best) |
| Popularity | 100 (best) | 82 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5M (best) | 19k |
| Likes | 4.8k (best) | 783 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 3.2k (best) | 347 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, 3 years ago | 0.17.2, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 | 9 (best) |
| Publisher | romainrastel.com | frezycode.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |