Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_staggered_grid_view Provides a collection of custom grid layouts like staggered, masonry, quilted, and woven. | stretch_wrap A Flutter widget that wraps children into rows and stretches designated items to fill remaining space. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 50 |
| Maintenance | 44 (best) | 35 |
| Quality | 91 (best) | 81 |
| Popularity | 100 (best) | 33 |
| Community | 80 (best) | 11 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.5M (best) | 2.2k |
| Likes | 4.8k (best) | 13 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 3.2k (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.0, 3 years ago | 0.1.1, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 8 (best) | 2 |
| Publisher | romainrastel.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | GPL-3.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|