Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_steps A customizable step indicator widget for horizontal or vertical layouts. | scrollable_tab_view A vertical scrollable tab bar widget for Flutter layouts. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 60 (best) |
| Maintenance | 28 | 39 (best) |
| Quality | 97 | 100 (best) |
| Popularity | 10 | 25 (best) |
| Community | 41 | 58 (best) |
| Compatibility | 94 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 210 | 753 (best) |
| Likes | 20 | 26 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 7 | 9 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.1, 8 months ago | 1.0.16, 6 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 1 | 4 (best) |
| Publisher | elriztechnology.com | shyamjith.in |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|