Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_table_plus A customizable, type-safe Flutter table widget with scrolling, sorting, and cell editing. | lazy_data_table A Flutter data table with sticky headers that loads contents lazily. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 77 (best) | 41 |
| Maintenance | 96 (best) | 0 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 32 | 35 (best) |
| Community | 52 (best) | 0 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.5k (best) | 747 |
| Likes | 9 | 67 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 4 | — |
| MaintenanceLatest release | 2.22.0, 3 days ago (best) | 0.3.1, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 3 | — |
| Publisher | kihyun1998.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 0 (best) |
| License | MIT | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |