Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | flutter_tutorial_overlay Create interactive tutorials and onboarding flows with widget highlights and tooltips. | json_editor_flutter A Flutter widget to edit JSON objects via a user-friendly tree or text editor. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 66 (best) | 50 |
| Maintenance | 77 (best) | 2 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 26 | 46 (best) |
| Community | 17 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4k | 3.4k (best) |
| Likes | 12 | 31 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 3 | 13 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.6, 3 months ago (best) | 1.4.2, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 2 |
| Publisher | Unverified | makecv.in |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |