Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | fluttersdk_telescope Passive runtime inspector for Flutter capturing HTTP, logs, exceptions, and DB queries. | mixin_logger Simple logger for Flutter that prints and saves logs to files. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 73 | 75 (best) |
| Maintenance | 80 (best) | 76 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 35 (best) | 24 |
| Community | 46 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 11k (best) | 1.4k |
| Likes | 5 | 12 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 512 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.0.12, 6 weeks ago (best) | 0.2.0, 4 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 60 (best) |
| Publisher | fluttersdk.com | mixin.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 3 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|