Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | form_builder_phone_field International phone number input field for the flutter_form_builder package. | intl_mobile_field Customized Flutter TextFormField to input international mobile numbers with country codes. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 70 | 74 (best) |
| Maintenance | 42 | 70 (best) |
| Quality | 96 | 100 (best) |
| Popularity | 58 (best) | 49 |
| Community | 74 (best) | 52 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 14k (best) | 7.1k |
| Likes | 41 (best) | 39 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 11 (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 3.1.1, 9 months ago | 2.1.8, 2 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 7 (best) | 3 |
| Publisher | flutterformbuilderecosystem.com | ratiodream.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 3 | 0 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |