Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | formz A unified form representation and validation library for Dart. | reactive_forms Model-driven form handling and validation inspired by Angular Reactive Forms |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 90 (best) | 65 |
| Maintenance | 80 (best) | 18 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 95 (best) | 92 |
| Community | 80 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 261k (best) | 105k |
| Likes | 919 | 952 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 492 | 508 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.8.1, 3 months ago (best) | 18.2.2, 11 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 17 | 22 (best) |
| Publisher | verygood.ventures | Unverified |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |