Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | forui Minimalistic Flutter widgets inspired by shadcn/ui for desktop and touch devices. | naki_ui Material-inspired UI components and design utilities for building responsive web apps with Jaspr. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 94 (best) | 75 |
| Maintenance | 99 (best) | 94 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 84 (best) | 26 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 40k (best) | 1.1k |
| Likes | 449 (best) | 8 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 2.4k (best) | 7 |
| MaintenanceLatest release | 0.28.0, 6 days ago (best) | 1.0.7, 11 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 31 (best) | 1 |
| Publisher | duobase.io | flutterful.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 9 | 9 |
| License | OFL-1.1 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |