Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | fsuper Build complex views with rich text, borders, shadows, and relative child layouts. | waterfall_flow A Flutter grid view that builds waterfall flow layouts quickly. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 58 | 61 (best) |
| Maintenance | 66 (best) | 8 |
| Quality | 89 | 91 (best) |
| Popularity | 19 | 82 (best) |
| Community | 11 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 267 | 18k (best) |
| Likes | 39 | 233 (best) |
| Pub points | 135 / 160 | 140 / 160 (best) |
| GitHub stars | 508 (best) | 504 |
| MaintenanceLatest release | 2.2.1, 2 months ago (best) | 3.1.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | Unverified | fluttercandies.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | UNKNOWN | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |