Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | get All-in-one framework for reactive state management, context-less routing, and dependency injection. | stacked A complete frontend architecture framework for building Flutter applications. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 81 (best) | 75 |
| Maintenance | 55 (best) | 51 |
| Quality | 91 (best) | 83 |
| Popularity | 97 (best) | 91 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 810k (best) | 67k |
| Likes | 16k (best) | 1.5k |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 120 / 160 |
| GitHub stars | 11k (best) | 1k |
| MaintenanceLatest release | 4.7.3, 12 months ago (best) | 3.5.0, a year ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 90 |
| Publisher | getx.site | filledstacks.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 8 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|