Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | google_ml_kit Umbrella Flutter plugin for Google's standalone ML Kit APIs. | native_cutout On-device background removal for iOS and Android using native vision and segmentation APIs. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 86 (best) | 59 |
| Maintenance | 98 (best) | 74 |
| Quality | 97 (best) | 91 |
| Popularity | 71 (best) | 31 |
| Community | 80 (best) | 6 |
| Compatibility | 75 | 75 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.2k (best) | 1.9k |
| Likes | 1.2k (best) | 11 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 1.3k (best) | 2 |
| MaintenanceLatest release | 1.0.3, 8 days ago (best) | 0.4.0, 7 weeks ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 59 (best) | 1 |
| Publisher | flutter-ml.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Flutter widgets | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 20 | 1 (best) |
| License | MIT | UNKNOWN |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|