Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | group_list_view A Flutter ListView that allows you to group list items and support headers. | indexed_list_view Infinite ListView that lets you programmatically jump instantly to any item by index. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 | 82 (best) |
| Maintenance | 0 | 99 (best) |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 83 (best) | 60 |
| Community | 11 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 33k (best) | 2.1k |
| Likes | 181 | 232 (best) |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 78 | 253 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.1.1, 6 years ago | 4.0.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | glasberg.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |