Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | hive_ce A lightweight and fast NoSQL key-value database written in pure Dart. | sqlite3 Lightweight and convenient SQLite bindings for Dart using dart:ffi |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 96 (best) | 92 |
| Maintenance | 100 (best) | 97 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 93 | 93 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4M | 3.9M (best) |
| Likes | 576 (best) | 467 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 360 (best) | 305 |
| MaintenanceLatest release | 2.24.0, yesterday (best) | 3.9.1, 13 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 51 (best) | 40 |
| Publisher | iodesignteam.com | simonbinder.eu |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | FFI (native library) |
| Code generation | Yes | Yes |
| Direct dependencies | 5 (best) | 10 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |