Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | hive_ce A lightweight and fast NoSQL key-value database written in pure Dart. | stash_hive Hive storage extension for the stash caching API |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 30 |
| Maintenance | 99 (best) | 9 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 93 (best) | 42 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4M (best) | 13k |
| Likes | 576 (best) | 10 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 360 (best) | 91 |
| MaintenanceLatest release | 2.24.0, yesterday (best) | 5.2.0, 3 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 51 (best) | 8 |
| Publisher | iodesignteam.com | ivoleitao.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 5 | 4 (best) |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|