Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | hive_ce A lightweight and fast NoSQL key-value database written in pure Dart. | tostore Local data engine providing key-value, SQL/NoSQL tables, vector embeddings, and hybrid text search. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 95 (best) | 88 |
| Maintenance | 99 (best) | 98 |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 93 (best) | 87 |
| Community | 80 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.4M (best) | 1.2M |
| Likes | 576 (best) | 144 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 360 (best) | 68 |
| MaintenanceLatest release | 2.24.0, yesterday (best) | 3.6.3, 4 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 51 (best) | 1 |
| Publisher | iodesignteam.com | toway.world |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | FFI (native library) |
| Code generation | Yes | No |
| Direct dependencies | 5 | 4 (best) |
| License | APACHE-2.0 | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None |
|