Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | huge_listview A performant list view that handles any number of items using a fixed-size cache. | indexed_list_view Infinite ListView that lets you programmatically jump instantly to any item by index. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 46 | 82 (best) |
| Maintenance | 2 | 99 (best) |
| Quality | 91 | 96 (best) |
| Popularity | 21 | 60 (best) |
| Community | 52 (best) | 41 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 450 | 2.1k (best) |
| Likes | 30 | 232 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 31 | 253 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.12, 3 years ago | 4.0.2, yesterday (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 1 |
| Publisher | tramontana.co.hu | glasberg.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 0 (best) |
| License | MIT | BSD-2-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |