Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | image Pure Dart library to load, manipulate, encode, and decode various image formats. | vector_graphics A vector graphics rendering package for Flutter using a binary encoding. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 96 (best) | 94 |
| Maintenance | 97 | 98 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 98 (best) | 87 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 9.9M (best) | 7M |
| Likes | 1.8k (best) | 125 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 1.3k | 5.3k (best) |
| MaintenanceLatest release | 4.13.1, 7 days ago (best) | 1.3.1, 9 days ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ | 100+ |
| Publisher | taosengine.com | flutter.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Pure Dart | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 (best) | 2 |
| License | MIT | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |