Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | indian_currency_to_word Converts currency amounts to words in the Indian Locale up to Crore. | number_to_words_english Convert numbers to words, ordinals, and currencies in 12 languages. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 49 (best) |
| Maintenance | 0 | 10 (best) |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 16 | 54 (best) |
| Community | 41 (best) | 6 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 1.2k | 5.9k (best) |
| Likes | 8 | 37 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 6 | 11 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 4 years ago | 3.0.4, a year ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 1 |
| Publisher | dayananda.tech | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |