Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | infinite_widgets Widgets for infinite scrolling lists and grids | reorderable_grid Reorderable grid widget with drag‑and‑drop support |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 67 (best) |
| Maintenance | 0 | 20 (best) |
| Quality | 91 | 96 (best) |
| Popularity | 19 | 76 (best) |
| Community | 46 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 574 | 16k (best) |
| Likes | 19 | 136 (best) |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 15 | 65 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.2, 4 years ago | 1.0.13, 10 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 8 (best) |
| Publisher | jaumard.com | casvanluijtelaar.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |