Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | infinite_widgets Widgets for infinite scrolling lists and grids | responsive_grid Responsive grid system for Flutter with row/column, list, and staggered list widgets |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 44 | 50 (best) |
| Maintenance | 0 | 6 (best) |
| Quality | 91 (best) | 80 |
| Popularity | 18 | 78 (best) |
| Community | 46 (best) | 45 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 574 | 11k (best) |
| Likes | 19 | 272 (best) |
| Pub points | 140 / 160 (best) | 115 / 160 |
| GitHub stars | 15 | 92 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.2, 4 years ago | 2.4.4, 3 years ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 | 8 (best) |
| Publisher | jaumard.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |