Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | jaguar A production-ready HTTP server framework for Dart. | relic Lightweight web server framework inspired by Shelf, with typed APIs and a high‑performance native Zig adapter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 48 | 91 (best) |
| Maintenance | 2 | 98 (best) |
| Quality | 83 | 97 (best) |
| Popularity | 62 | 86 (best) |
| Community | 39 | 80 (best) |
| Compatibility | 85 | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 6.2k | 236k (best) |
| Likes | 63 | 121 (best) |
| Pub points | 120 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 468 (best) | 147 |
| MaintenanceLatest release | 3.1.4, 2 years ago | 2.0.0, 9 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 7 | 15 (best) |
| Publisher | Unverified | serverpod.dev |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | No | No |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 11 | 2 (best) |
| License | UNKNOWN | BSD-3-CLAUSE |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |