Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | just_audio Feature‑rich audio player for Flutter supporting gapless playlists and multiple sources | mp_audio_stream Multi-platform audio stream player for raw audio data streams |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 80 (best) | 64 |
| Maintenance | 45 | 78 (best) |
| Quality | 96 (best) | 76 |
| Popularity | 98 (best) | 39 |
| Community | 100 (best) | 17 |
| Compatibility | 85 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 1.7M (best) | 4.7k |
| Likes | 4.2k (best) | 16 |
| Pub points | 150 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 1.2k (best) | 16 |
| MaintenanceLatest release | 0.10.6, 5 months ago | 0.3.0, 8 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 52 (best) | 3 |
| Publisher | ryanheise.com | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, macOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 11 | 2 (best) |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|